Passenger Bus with Cummins Engine
Product Details:
| Transmission Type | Automatic |
|---|---|
| Condition | New |
| Fuel Type | Diesel |
| Seats | 31-50 |
| Fuel | Diesel |
| Place of Origin | Jiangsu, China |
| Brand Name | Zonda |
| Model Number | YCK6126HG |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 1 Set/Sets |
|---|---|
| Packaging Details: | Nude Packing |
| Delivery Time: | 30 working days |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 5000 Set/Sets per Year |
Detailed Product Description
Passenger Bus with Cummins Engine:
Parameter of complete bus | Overall lengthmm | 11980 | Parameter of motor | Model | ISLE4 320 | |||
Overall widthmm | 2500 | Manufacturer | China/ Cummins | |||||
Overall heightmm | 3800 | Position | Rear mounted | |||||
Wheel basemm | 6200 | Type | Water-cooled, direct injection, pressurized, mid-cooled | |||||
Front/rear overhangmm | 2330/3450 | |||||||
Approach/departure angle° | 10/8 | Max power Kw/ps | 320 | |||||
Wheel trackmm | 2020/1860 | Max torqueN.m/rpm | 1300/2100 | |||||
Manufacturers max. total massKg | 17200 | displacementml | 7800 | |||||
Rated seating capacityperson | 47+1+124-52 | Bore×stroke | 114×135 | |||||
Max speed (km/h) | 120 | Fuel type | Diesel oil | |||||
Luggage space (m3) | ≥11 | Exhaust standard | Euro III | |||||
| Item | Basic configuration | |||||||
Parameter And Configuration of chassis | Chassis | Zhongda Yanjing YJ6122E | ||||||
Transmission | Six speed | |||||||
Front axle | shaped section | |||||||
Rear axle | Unitary, singe deceleration | |||||||
Suspension | More leaf spring | |||||||
Steering | Integral power steering | |||||||
Braking | Service braking | Pneumatic dual-circuit drum wheel braking | ||||||
Parking braking | Energy storage spring parking braking | |||||||
Auxiliary braking | Exhaust braking, ABS and automatic adjustable arm, driving recorder | |||||||
Fuel tank | 160L*2 | |||||||
Tyre | 11R22.5 tubeless meridian tyre | |||||||
Others | Stainless steel wheel cover, electromagnetic retarder | |||||||
Main assembly of bus body | Body structure | Rectangular steel pipe welding, whole phosphatizing | ||||||
Interior trimming | Shaped soft interior trimming | |||||||
Door/door pump | Front pneumatic external swing A-alloy door | |||||||
Window, windshield | Enclosed side windows (the first side window at right side is single direction inner-sliding window, and the upper side windows of two sides at the back are also double direction sliding windows), panoramic compressed front windshield | |||||||
Safety roof window | One safety roof window at the front/rear with electric ventilator | |||||||
Luggage space | Overturned luggage door, luxury lock | |||||||
Luggage rack | Luxury luggage rack, new style reading lamps | |||||||
A/C system | Non-independent A/C (30000Kcal/h), imported compressor | |||||||
Heating system | Independent enforced water heating, with defroster | |||||||
Rearview system | Manual luxury rearview mirror | |||||||
Audio-video system | Multi VCD +17 display | |||||||
Rain wiper | Bi-directional relatively-shaving rain wiper | |||||||
Seat | High backrest adjustable seat (with side moving and feet rest) | |||||||
Lamp | Integral front/rear grouped lamps | |||||||
Meter and instrument panel | PU foam new style combined instrument panel | |||||||
Paint | Imported paint | |||||||
Other service facilities | Electronic clock, thermometer, shading curtain, no-skid floor leather | |||||||
Passenger Bus with Cummins Engine
Product Showcase[30]
Products
- 10 meter bus/coach [24]
- 9 meter bus [17]
- 8 meter bus [20]
- 7 meter bus [11]
- 6 meter bus [15]
- service bus, regular bus or scheduled bus [5]
- minibus [10]
- medium-size bus [9]
- large-size bus [20]
- sightseeing bus [5]
- tourist coach [10]
- double-decker bus [10]
- transport bus [13]
- tourism bus [6]
- City Buses [102]
- Auto Maintenance Equipment [160]
- School/Company Buses [30]
- Touring Buses [116]
- Passenger Buses [112]
- Others [61]
- 13 meter bus/coach [12]
- 12 meter bus/coach [64]
- 11 meter bus/coach [14]
- 10 meter bus/coach [24]
- 9 meter bus [17]
- 8 meter bus [20]
- 7 meter bus [11]
- 6 meter bus [15]
- service bus, regular bus or scheduled bus [5]
- minibus [10]
- medium-size bus [9]
- large-size bus [20]
- sightseeing bus [5]
- tourist coach [10]
- double-decker bus [10]
- transport bus [13]
- tourism bus [6]
- City Buses [102]
- Auto Maintenance Equipment [160]
- School/Company Buses [30]
- Touring Buses [116]
- Passenger Buses [112]
- Others [61]
Company Info
Zhongda Industrial Group Co.
[China]
[Verified Member]
Online Postings: Products
Business Type:Manufacturer
City: Yancheng
Province/State: Jiangsu
Country/Region : China

















